NOMBRE
|
13/3
| 17/3 | 19/3 | 23/3 | ||||||
| Al S | S | S | S | S | ||||||
| Bag | S | S | S | S | ||||||
| Caf | S | S | S | S | ||||||
| Cha | S | S | X | X | ||||||
| De P | S | S | S | S | ||||||
| Fer | S | S | S | S | ||||||
| Gar | S | S | S | S | ||||||
| Her | X | X | S | S | ||||||
| Mor | S | S | X | S | ||||||
| Per | X | X | X | X | ||||||
| Rod | S | S | X | X | ||||||
| Sam | S | S | S | S | ||||||
| Ben | X | X | X | X | ||||||
| Bit | S | S | S | S | ||||||
| Fer C | S | S | S | X | ||||||
| Vil | S | S | S | S | ||||||
| San | S | S | S | S | ||||||
| S= Present/ X= No presentó la actividad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario